最新:3224326期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3224326 | 12-12 23:38:30 | 1+3+7=11 |
3224325 | 12-12 23:35:00 | 3+1+9=13 |
3224324 | 12-12 23:31:30 | 0+8+5=13 |
3224323 | 12-12 23:28:00 | 0+6+3=09 |
3224322 | 12-12 23:24:30 | 7+7+6=20 |
3224321 | 12-12 23:21:00 | 4+7+2=13 |
3224320 | 12-12 23:17:30 | 1+6+2=09 |
3224319 | 12-12 23:14:00 | 1+9+0=10 |
3224318 | 12-12 23:10:30 | 1+3+7=11 |
3224317 | 12-12 23:07:00 | 1+9+3=13 |
3224316 | 12-12 23:03:30 | 0+6+6=12 |
3224315 | 12-12 23:00:00 | 1+0+6=07 |
3224314 | 12-12 22:56:30 | 2+4+6=12 |
3224313 | 12-12 22:53:00 | 8+5+3=16 |
3224312 | 12-12 22:49:30 | 1+7+2=10 |
3224311 | 12-12 22:46:00 | 9+6+8=23 |
3224310 | 12-12 22:42:30 | 7+2+1=10 |
3224309 | 12-12 22:39:00 | 2+7+5=14 |
3224308 | 12-12 22:35:30 | 6+3+1=10 |
3224307 | 12-12 22:32:00 | 0+5+0=05 |
3224306 | 12-12 22:28:30 | 9+1+1=11 |
3224305 | 12-12 22:25:00 | 9+1+7=17 |
3224304 | 12-12 22:21:30 | 6+8+3=17 |
3224303 | 12-12 22:18:00 | 8+6+0=14 |
3224302 | 12-12 22:14:30 | 2+6+6=14 |
3224301 | 12-12 22:11:00 | 9+9+9=27 |
3224300 | 12-12 22:07:30 | 7+9+8=24 |
3224299 | 12-12 22:04:00 | 9+8+7=24 |
3224298 | 12-12 22:00:30 | 7+4+4=15 |
3224297 | 12-12 21:57:00 | 0+1+9=10 |
3224296 | 12-12 21:53:30 | 4+2+5=11 |
3224295 | 12-12 21:50:00 | 4+6+3=13 |
3224294 | 12-12 21:46:30 | 0+4+6=10 |
3224293 | 12-12 21:43:00 | 7+5+6=18 |
3224292 | 12-12 21:39:30 | 0+4+5=09 |
3224291 | 12-12 21:36:00 | 6+8+6=20 |
3224290 | 12-12 21:32:30 | 7+1+3=11 |
3224289 | 12-12 21:29:00 | 5+4+1=10 |
3224288 | 12-12 21:25:30 | 9+1+5=15 |
3224287 | 12-12 21:22:00 | 0+6+2=08 |
3224286 | 12-12 21:18:30 | 5+6+1=12 |
3224285 | 12-12 21:15:00 | 6+5+1=12 |
3224284 | 12-12 21:11:30 | 1+0+1=02 |
3224283 | 12-12 21:08:00 | 8+9+4=21 |
3224282 | 12-12 21:04:30 | 7+9+9=25 |
3224281 | 12-12 21:01:00 | 9+8+0=17 |
3224280 | 12-12 20:57:30 | 3+4+0=07 |
3224279 | 12-12 20:54:00 | 0+9+1=10 |
3224278 | 12-12 20:50:30 | 2+5+2=09 |
3224277 | 12-12 20:47:00 | 6+9+3=18 |
3224276 | 12-12 20:43:30 | 1+0+5=06 |
3224275 | 12-12 20:40:00 | 8+0+1=09 |
3224274 | 12-12 20:36:30 | 6+1+1=08 |
3224273 | 12-12 20:33:00 | 7+2+0=09 |
3224272 | 12-12 19:56:30 | 6+7+6=19 |
3224271 | 12-12 19:53:00 | 6+4+6=16 |
3224270 | 12-12 19:49:30 | 0+5+3=08 |
3224269 | 12-12 19:46:00 | 4+9+6=19 |
3224268 | 12-12 19:42:30 | 6+4+0=10 |
3224267 | 12-12 19:39:00 | 3+8+4=15 |
3224266 | 12-12 19:35:30 | 6+5+2=13 |
3224265 | 12-12 19:32:00 | 4+1+8=13 |
3224264 | 12-12 19:28:30 | 5+4+3=12 |
3224263 | 12-12 19:25:00 | 0+8+9=17 |
3224262 | 12-12 19:21:30 | 7+3+3=13 |
3224261 | 12-12 19:18:00 | 9+6+7=22 |
3224260 | 12-12 19:14:30 | 3+8+6=17 |
3224259 | 12-12 19:11:00 | 7+0+3=10 |
3224258 | 12-12 19:07:30 | 7+9+5=21 |
3224257 | 12-12 19:04:00 | 9+6+3=18 |
3224256 | 12-12 19:00:30 | 2+1+8=11 |
3224255 | 12-12 18:57:00 | 4+4+1=09 |
3224254 | 12-12 18:53:30 | 3+5+5=13 |
3224253 | 12-12 18:50:00 | 6+8+9=23 |
3224252 | 12-12 18:46:30 | 7+7+8=22 |
3224251 | 12-12 18:43:00 | 5+9+3=17 |
3224250 | 12-12 18:39:30 | 8+1+4=13 |
3224249 | 12-12 18:36:00 | 0+8+1=09 |
3224248 | 12-12 18:32:30 | 3+8+7=18 |
3224247 | 12-12 18:29:00 | 1+0+2=03 |
3224246 | 12-12 18:25:30 | 9+4+9=22 |
3224245 | 12-12 18:22:00 | 7+4+9=20 |
3224244 | 12-12 18:18:30 | 6+1+2=09 |
3224243 | 12-12 18:15:00 | 7+4+6=17 |
3224242 | 12-12 18:11:30 | 2+4+2=08 |
3224241 | 12-12 18:08:00 | 2+5+3=10 |
3224240 | 12-12 18:04:30 | 5+9+4=18 |
3224239 | 12-12 18:01:00 | 5+6+6=17 |
3224238 | 12-12 17:57:30 | 9+2+1=12 |
3224237 | 12-12 17:54:00 | 2+1+0=03 |
3224236 | 12-12 17:50:30 | 5+0+6=11 |
3224235 | 12-12 17:47:00 | 2+4+7=13 |
3224234 | 12-12 17:43:30 | 0+7+7=14 |
3224233 | 12-12 17:40:00 | 7+5+0=12 |
3224232 | 12-12 17:36:30 | 5+3+6=14 |
3224231 | 12-12 17:33:00 | 2+5+6=13 |
3224230 | 12-12 17:29:30 | 9+8+4=21 |
3224229 | 12-12 17:26:00 | 8+8+7=23 |
3224228 | 12-12 17:22:30 | 4+8+9=21 |
3224227 | 12-12 17:19:00 | 0+0+6=06 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3224326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224315 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224311 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224307 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224301 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224300 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224299 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224292 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224284 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224283 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224282 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224280 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224277 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224274 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224272 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224270 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224261 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224257 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224253 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224252 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224248 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224247 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224246 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224245 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224240 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224239 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224237 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224230 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224229 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224228 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224227 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 15 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 54 ) 期 | 19 | 未开 ( 54 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 156 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 44 ) 期 | 25 | 未开 ( 44 ) 期 |
1 | 未开 ( 225 ) 期 | 26 | 未开 ( 990 ) 期 |
0 | 未开 ( 1186 ) 期 | 27 | 未开 ( 25 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
327 | --- | 大 | 双 | |
326 | 11 | 小 | 双 | |
325 | 13 | 大 | 双 | |
324 | 13 | 大 | 双 | |
323 | 09 | 小 | 双 | |
322 | 20 | 大 | 单 | |
321 | 13 | 小 | 单 | |
320 | 09 | 大 | 单 | |
319 | 10 | 小 | 双 | |
318 | 11 | 大 | 双 | |
317 | 13 | 大 | 双 | |
316 | 12 | 小 | 单 | |
315 | 07 | 大 | 单 | |
314 | 12 | 大 | 单 | |
313 | 16 | 大 | 单 | |
312 | 10 | 大 | 双 | |
311 | 23 | 小 | 单 | |
310 | 10 | 大 | 双 | |
309 | 14 | 小 | 单 | |
308 | 10 | 大 | 双 | |
307 | 05 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.