最新:12090592期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12090592 | 12-09 09:52:00 | 7+9+4=20 |
12090591 | 12-09 09:51:00 | 6+9+7=22 |
12090590 | 12-09 09:50:00 | 8+5+5=18 |
12090589 | 12-09 09:49:00 | 0+8+4=12 |
12090588 | 12-09 09:48:00 | 2+7+7=16 |
12090587 | 12-09 09:47:00 | 1+2+1=04 |
12090586 | 12-09 09:46:00 | 5+8+5=18 |
12090585 | 12-09 09:45:00 | 7+6+5=18 |
12090584 | 12-09 09:44:00 | 2+6+4=12 |
12090583 | 12-09 09:43:00 | 1+9+3=13 |
12090582 | 12-09 09:42:00 | 5+1+0=06 |
12090581 | 12-09 09:41:00 | 2+3+5=10 |
12090580 | 12-09 09:40:00 | 1+5+3=09 |
12090579 | 12-09 09:39:00 | 7+9+6=22 |
12090578 | 12-09 09:38:00 | 5+3+1=09 |
12090577 | 12-09 09:37:00 | 7+9+3=19 |
12090576 | 12-09 09:36:00 | 1+9+7=17 |
12090575 | 12-09 09:35:00 | 4+8+3=15 |
12090574 | 12-09 09:34:00 | 1+0+4=05 |
12090573 | 12-09 09:33:00 | 8+8+4=20 |
12090572 | 12-09 09:32:00 | 2+0+4=06 |
12090571 | 12-09 09:31:00 | 0+7+4=11 |
12090570 | 12-09 09:30:00 | 4+5+3=12 |
12090569 | 12-09 09:29:00 | 2+6+0=08 |
12090568 | 12-09 09:28:00 | 8+0+4=12 |
12090567 | 12-09 09:27:00 | 2+2+4=08 |
12090566 | 12-09 09:26:00 | 5+4+3=12 |
12090565 | 12-09 09:25:00 | 4+9+6=19 |
12090564 | 12-09 09:24:00 | 4+0+3=07 |
12090563 | 12-09 09:23:00 | 0+0+5=05 |
12090562 | 12-09 09:22:00 | 4+5+1=10 |
12090561 | 12-09 09:21:00 | 8+5+6=19 |
12090560 | 12-09 09:20:00 | 7+0+9=16 |
12090559 | 12-09 09:19:00 | 3+0+6=09 |
12090558 | 12-09 09:18:00 | 5+8+3=16 |
12090557 | 12-09 09:17:00 | 1+3+8=12 |
12090556 | 12-09 09:16:00 | 5+6+7=18 |
12090555 | 12-09 09:15:00 | 6+5+1=12 |
12090554 | 12-09 09:14:00 | 4+1+2=07 |
12090553 | 12-09 09:13:00 | 2+7+5=14 |
12090552 | 12-09 09:12:00 | 7+8+5=20 |
12090551 | 12-09 09:11:00 | 6+5+3=14 |
12090550 | 12-09 09:10:00 | 2+9+9=20 |
12090549 | 12-09 09:09:00 | 6+1+6=13 |
12090548 | 12-09 09:08:00 | 5+3+4=12 |
12090547 | 12-09 09:07:00 | 8+2+9=19 |
12090546 | 12-09 09:06:00 | 7+0+2=09 |
12090545 | 12-09 09:05:00 | 2+7+4=13 |
12090544 | 12-09 09:04:00 | 0+0+4=04 |
12090543 | 12-09 09:03:00 | 7+1+4=12 |
12090542 | 12-09 09:02:00 | 4+6+9=19 |
12090541 | 12-09 09:01:00 | 3+0+7=10 |
12090540 | 12-09 09:00:00 | 6+5+7=18 |
12090539 | 12-09 08:59:00 | 9+4+1=14 |
12090538 | 12-09 08:58:00 | 0+5+8=13 |
12090537 | 12-09 08:57:00 | 3+0+5=08 |
12090536 | 12-09 08:56:00 | 3+0+1=04 |
12090535 | 12-09 08:55:00 | 2+5+4=11 |
12090534 | 12-09 08:54:00 | 4+9+2=15 |
12090533 | 12-09 08:53:00 | 3+3+0=06 |
12090532 | 12-09 08:52:00 | 9+4+9=22 |
12090531 | 12-09 08:51:00 | 9+0+7=16 |
12090530 | 12-09 08:50:00 | 2+2+2=06 |
12090529 | 12-09 08:49:00 | 6+4+6=16 |
12090528 | 12-09 08:48:00 | 0+3+2=05 |
12090527 | 12-09 08:47:00 | 0+6+8=14 |
12090526 | 12-09 08:46:00 | 5+5+6=16 |
12090525 | 12-09 08:45:00 | 9+0+8=17 |
12090524 | 12-09 08:44:00 | 1+7+1=09 |
12090523 | 12-09 08:43:00 | 8+8+7=23 |
12090522 | 12-09 08:42:00 | 6+5+0=11 |
12090521 | 12-09 08:41:00 | 4+4+8=16 |
12090520 | 12-09 08:40:00 | 2+9+5=16 |
12090519 | 12-09 08:39:00 | 8+0+5=13 |
12090518 | 12-09 08:38:00 | 9+7+2=18 |
12090517 | 12-09 08:37:00 | 4+8+3=15 |
12090516 | 12-09 08:36:00 | 7+7+2=16 |
12090515 | 12-09 08:35:00 | 8+9+2=19 |
12090514 | 12-09 08:34:00 | 1+3+7=11 |
12090513 | 12-09 08:33:00 | 4+6+7=17 |
12090512 | 12-09 08:32:00 | 4+2+9=15 |
12090511 | 12-09 08:31:00 | 5+7+5=17 |
12090510 | 12-09 08:30:00 | 6+2+4=12 |
12090509 | 12-09 08:29:00 | 7+4+9=20 |
12090508 | 12-09 08:28:00 | 7+1+8=16 |
12090507 | 12-09 08:27:00 | 2+4+0=06 |
12090506 | 12-09 08:26:00 | 7+2+6=15 |
12090505 | 12-09 08:25:00 | 9+1+4=14 |
12090504 | 12-09 08:24:00 | 5+8+2=15 |
12090503 | 12-09 08:23:00 | 8+4+4=16 |
12090502 | 12-09 08:22:00 | 6+7+7=20 |
12090501 | 12-09 08:21:00 | 8+7+9=24 |
12090500 | 12-09 08:20:00 | 2+7+4=13 |
12090499 | 12-09 08:19:00 | 0+4+2=06 |
12090498 | 12-09 08:18:00 | 0+7+4=11 |
12090497 | 12-09 08:17:00 | 8+9+9=26 |
12090496 | 12-09 08:16:00 | 8+2+1=11 |
12090495 | 12-09 08:15:00 | 3+6+8=17 |
12090494 | 12-09 08:14:00 | 1+1+7=09 |
12090493 | 12-09 08:13:00 | 7+0+3=10 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12090592 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090591 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090587 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090579 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090576 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090574 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090573 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090570 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090569 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090567 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090565 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090564 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090563 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090561 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090559 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090554 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090552 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090550 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090544 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090539 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090537 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090536 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090533 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090532 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090530 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090528 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090523 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090507 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090501 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090497 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090493 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 9 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 15 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 39 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 144 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 157 ) 期 | 24 | 未开 ( 91 ) 期 |
2 | 未开 ( 107 ) 期 | 25 | 未开 ( 107 ) 期 |
1 | 未开 ( 670 ) 期 | 26 | 未开 ( 95 ) 期 |
0 | 未开 ( 2122 ) 期 | 27 | 未开 ( 1613 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12090593 | --- | 小 | 双 | |
12090592 | 20 | 小 | 双 | |
12090591 | 22 | 大 | 单 | |
12090590 | 18 | 小 | 单 | |
12090589 | 12 | 大 | 单 | |
12090588 | 16 | 小 | 单 | |
12090587 | 04 | 大 | 单 | |
12090586 | 18 | 大 | 单 | |
12090585 | 18 | 大 | 单 | |
12090584 | 12 | 小 | 双 | |
12090583 | 13 | 小 | 双 | |
12090582 | 06 | 小 | 单 | |
12090581 | 10 | 大 | 单 | |
12090580 | 09 | 小 | 单 | |
12090579 | 22 | 大 | 双 | |
12090578 | 09 | 小 | 单 | |
12090577 | 19 | 大 | 单 | |
12090576 | 17 | 大 | 双 | |
12090575 | 15 | 大 | 双 | |
12090574 | 05 | 大 | 单 | |
12090573 | 20 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.